Değişik vernik ve reçinelerle emprenye edilebilir. Fiziksel mukavemeti yüksek olan bu ürün yüksek voltaj uygulamalarında güvenle kullanılmaktadır.
ÖZELLİKLER | DEĞERLER | BİRİM | |
---|---|---|---|
DİKDÖRTGEN KESİT | GENİŞLİK | 3.00 ≤ W ≤ 28.00 | mm |
KALINLIK | 1.00 ≤ T ≤ 12.00 | mm | |
KESİT | 3.00 ≤ CS ≤ 200.00 | mm² | |
YUVARLAK KESİT | ÇAP | 2.00 ≤ CS ≤ 15.00 | mm |
KESİT | 3.00 ≤ CS ≤ 100.00 | mm² | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | Emaye İzole Artışı | 0.06 ≤ X ≤ 0.12 | mm |
Cam-Elyaf İzole Artışı | 0.12 ≤ X ≤ 0.20 (1 kat) 0.20 ≤ X ≤ 0.50 (2 kat) |
mm | |
İzolasyon Malzemesi | %100 Cam-Elyaf ve/veya %100 Polyester film emaye (180◦C) | - | |
Cam-Elyaf İzole Verniği | Epoxy( 155◦C ) Polyesteremine( 180◦C ) |
- | |
Delinme Gerilimi | IEC 317-0-4 veya istak üzerine | kv | |
STANDARTLAR | IEC, DIN, TS | IEC 317-31…33 IEC 317-0-4, IEC 317-0-6, IEC 851-1..6 Müşteri Şartnameleri | - |
İnternet sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için çerezler kullanılmaktadır.