Yüksek gerilim mertebelerinde aranan çözümdür. Delinme gerilimi yüksek olan malzemedir.
ÖZELLİKLER | BAKIR DEĞERLER | ALÜMİNYUM DEĞERLER | BİRİM | |
---|---|---|---|---|
DİKDÖRTGEN KESİT | GENİŞLİK | 3.00 ≤ W ≤ 18.00 | 3.00 ≤ W ≤ 18.00 | mm |
KALINLIK | 1.40 ≤ T ≤ 5.00 | 1.40 ≤ T ≤ 5.00 | mm | |
KESİT | 3.00 ≤ CS ≤ 200.00 | 3.00 ≤ CS ≤ 200.00 | mm² | |
KÖŞE YARIÇAPI | IEC EN60317-4 veya müşteri isteğine | IEC EN60317-4 veya müşteri isteğine | mm | |
YUVARLAK KESİT | ÇAP | 0.05 ≤ CS ≤ 5.00 | 0.05 ≤ CS ≤ 5.00 | mm |
EMAYE | 3.00 ≤ CS ≤ 100.00 | F veya H sınıfı | - | |
TEKNİK ÖZELLİKLER | İletken | Cu-ETP,E Cu 58 | Al | - |
Bileşenler | Min.%99.99 CU / Max.250 O2 | Min.%99.70 Al | - | |
İletkenlik | ≥ 58.00 (%100 IASC ) | ≥ 35.00 (%60 IASC) | M/Ωmm² | |
Kopma Mukavemeti | 220 ≤ Value ≤260 | 60 ≤ Value ≤ 100 | M/mm² | |
Akma Mukavemeti | Min 80 Müşteri isteğine göre |
40 ≤ Value ≤ 60 | M/mm² | |
Uzama | ≥40 | ≥30 | % | |
STANDARTLAR | IEC, DIN, TS | DIN 464433, DIN 46452 IEC 851-1..6 (for testing) Müşteri şartnameleri | DIN 464433, DIN 46452 IEC 851-1..6 (for testing) Müşteri şartnameleri | - |
İnternet sitemizde sizlere daha iyi hizmet sunulabilmek için çerezler kullanılmaktadır.